Next Season |
Depth Chart
Forwards | ||
---|---|---|
Left Wing | Center | Right Wing |
![]() AGE:33 PO:0 OV:65 | ![]() AGE:23 PO:0 OV:76 | ![]() AGE:25 PO:0 OV:68 |
![]() AGE:22 PO:0 OV:61 | ![]() AGE:28 PO:0 OV:71 | ![]() AGE:28 PO:0 OV:65 |
![]() AGE:26 PO:0 OV:61 | ![]() AGE:24 PO:0 OV:69 | ![]() AGE:27 PO:0 OV:63 |
![]() AGE:22 PO:0 OV:59 | ![]() AGE:32 PO:0 OV:66 | ![]() AGE:22 PO:0 OV:60 |
![]() AGE:23 PO:0 OV:56 | ![]() AGE:35 PO:0 OV:63 | ![]() AGE:25 PO:0 OV:60 |
![]() AGE:21 PO:0 OV:56 | ![]() AGE:23 PO:0 OV:63 | ![]() AGE:21 PO:0 OV:56 |
  | ![]() AGE:23 PO:0 OV:63 | ![]() AGE:21 PO:0 OV:56 |
  | ![]() AGE:26 PO:0 OV:61 |   |
  | ![]() AGE:30 PO:0 OV:61 |   |
  | ![]() AGE:23 PO:0 OV:60 |   |
  | ![]() AGE:23 PO:0 OV:59 |   |
  | ![]() AGE:22 PO:0 OV:58 |   |
  | ![]() AGE:24 PO:0 OV:57 |   |
  | ![]() AGE:24 PO:0 OV:57 |   |
  | ![]() AGE:23 PO:0 OV:56 |   |
  | ![]() AGE:22 PO:0 OV:56 |   |
  | ![]() AGE:22 PO:0 OV:56 |   |
Defence and Goalies | ||
---|---|---|
Defence 1 | Defence 2 | Goalie |
![]() AGE:30 PO:0 OV:69 | ![]() AGE:25 PO:0 OV:68 | ![]() AGE:28 PO:1 OV:77 |
![]() AGE:26 PO:0 OV:67 | ![]() AGE:26 PO:0 OV:67 | ![]() AGE:27 PO:1 OV:72 |
![]() AGE:24 PO:0 OV:64 | ![]() AGE:27 PO:0 OV:63 | ![]() AGE:33 PO:1 OV:69 |
![]() AGE:21 PO:0 OV:61 | ![]() AGE:31 PO:0 OV:60 | ![]() AGE:35 PO:1 OV:59 |
![]() AGE:22 PO:0 OV:59 | ![]() AGE:22 PO:0 OV:59 | ![]() AGE:32 PO:1 OV:54 |
![]() AGE:22 PO:0 OV:59 | ![]() AGE:21 PO:0 OV:59 |   |
![]() AGE:21 PO:0 OV:59 | ![]() AGE:24 PO:0 OV:59 |   |
Prospects
Forwards | ||
---|---|---|
Left Wing | Center | Right Wing |
PO:0.5 | PO:0.0 | |
PO:0.0 | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 | |
  | PO:0.0 |
Defence and Goalies | ||
---|---|---|
Defence 1 | Defence 2 | Goalie |
PO:7.0 |   |   |
Draft Picks
Year | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2026 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |