Round #1 |
1 | Devils |
2 | Sharks (Blue Jackets) |
3 | Penguins |
4 | Blues |
5 | Senators |
6 | Wild |
7 | Panthers (Maple Leafs) |
8 | Canucks |
9 | Hurricanes (Jets) |
10 | Islanders (Ducks) |
11 | Hurricanes |
12 | Lightning (Stars) |
13 | Islanders |
14 | Blackhawks |
15 | Jets (Bruins) |
16 | Flames |
17 | Canucks (Panthers) |
18 | Kings |
19 | Rangers |
20 | Red Wings |
21 | Sabres |
22 | Avalanche |
23 | Lightning |
24 | Ducks (Coyotes) |
25 | Flyers |
26 | Canadiens |
27 | Kraken (Oilers) |
28 | Capitals |
29 | Golden Knights |
30 | Blue Jackets (Kraken) |
31 | Sharks |
32 | Predators |
Round #2 |
33 | Canadiens (Devils) |
34 | Blue Jackets |
35 | Oilers (Penguins) |
36 | Blues |
37 | Senators |
38 | Kings (Wild) |
39 | Bruins (Maple Leafs) |
40 | Stars (Canucks) |
41 | Kraken (Jets) |
42 | Ducks |
43 | Kings (Hurricanes) |
44 | Blackhawks (Stars) |
45 | Ducks (Islanders) |
46 | Blackhawks |
47 | Jets (Bruins) |
48 | Blue Jackets (Flames) |
49 | Panthers |
50 | Kings |
51 | Rangers |
52 | Red Wings |
53 | Panthers (Sabres) |
54 | Avalanche |
55 | Lightning |
56 | Coyotes |
57 | Flyers |
58 | Canadiens |
59 | Canucks (Oilers) |
60 | Capitals |
61 | Flyers (Golden Knights) |
62 | Jets (Kraken) |
63 | Canucks (Sharks) |
64 | Flames (Predators) |
Round #3 |
65 | Islanders (Devils) |
66 | Blue Jackets |
67 | Penguins |
68 | Blues |
69 | Senators |
70 | Wild |
71 | Sharks (Maple Leafs) |
72 | Jets (Canucks) |
73 | Flames (Jets) |
74 | Ducks |
75 | Hurricanes |
76 | Blue Jackets (Stars) |
77 | Islanders |
78 | Blackhawks |
79 | Maple Leafs (Bruins) |
80 | Kraken (Flames) |
81 | Canucks (Panthers) |
82 | Kraken (Kings) |
83 | Rangers |
84 | Red Wings |
85 | Jets (Sabres) |
86 | Wild (Avalanche) |
87 | Lightning |
88 | Coyotes |
89 | Flyers |
90 | Canadiens |
91 | Stars (Oilers) |
92 | Blackhawks (Capitals) |
93 | Hurricanes (Golden Knights) |
94 | Kraken |
95 | Canadiens (Sharks) |
96 | Predators |
Round #4 |
97 | Devils |
98 | Blue Jackets |
99 | Penguins |
100 | Flames (Blues) |
101 | Islanders (Senators) |
102 | Oilers (Wild) |
103 | Bruins (Maple Leafs) |
104 | Flames (Canucks) |
105 | Capitals (Jets) |
106 | Ducks |
107 | Jets (Hurricanes) |
108 | Stars |
109 | Golden Knights (Islanders) |
110 | Maple Leafs (Blackhawks) |
111 | Jets (Bruins) |
112 | Jets (Flames) |
113 | Panthers |
114 | Blue Jackets (Kings) |
115 | Maple Leafs (Rangers) |
116 | Red Wings |
117 | Sabres |
118 | Avalanche |
119 | Jets (Lightning) |
120 | Coyotes |
121 | Golden Knights (Flyers) |
122 | Canadiens |
123 | Panthers (Oilers) |
124 | Capitals |
125 | Golden Knights |
126 | Kraken |
127 | Sharks |
128 | Predators |
Round #5 |
129 | Devils |
130 | Blue Jackets |
131 | Penguins |
132 | Blues |
133 | Senators |
134 | Islanders (Wild) |
135 | Jets (Maple Leafs) |
136 | Jets (Canucks) |
137 | Blackhawks (Jets) |
138 | Ducks |
139 | Hurricanes |
140 | Stars |
141 | Panthers (Islanders) |
142 | Blackhawks |
143 | Bruins |
144 | Kraken (Flames) |
145 | Panthers |
146 | Kings |
147 | Rangers |
148 | Flyers (Red Wings) |
149 | Sabres |
150 | Avalanche |
151 | Maple Leafs (Lightning) |
152 | Maple Leafs (Coyotes) |
153 | Flyers |
154 | Devils (Canadiens) |
155 | Oilers |
156 | Blues (Capitals) |
157 | Golden Knights |
158 | Avalanche (Kraken) |
159 | Flames (Sharks) |
160 | Predators |
Round #6 |
161 | Predators (Devils) |
162 | Blue Jackets |
163 | Penguins |
164 | Blues |
165 | Senators |
166 | Flyers (Wild) |
167 | Flames (Maple Leafs) |
168 | Canucks |
169 | Senators (Jets) |
170 | Ducks |
171 | Canucks (Hurricanes) |
172 | Blues (Stars) |
173 | Hurricanes (Islanders) |
174 | Blackhawks |
175 | Bruins |
176 | Jets (Flames) |
177 | Panthers |
178 | Golden Knights (Kings) |
179 | Rangers |
180 | Red Wings |
181 | Sabres |
182 | Avalanche |
183 | Lightning |
184 | Coyotes |
185 | Flyers |
186 | Senators (Canadiens) |
187 | Wild (Oilers) |
188 | Capitals |
189 | Golden Knights |
190 | Rangers (Kraken) |
191 | Ducks (Sharks) |
192 | Golden Knights (Predators) |
Round #7 |
193 | Canadiens (Devils) |
194 | Blue Jackets |
195 | Penguins |
196 | Blues |
197 | Kings (Senators) |
198 | Kings (Wild) |
199 | Senators (Maple Leafs) |
200 | Canucks |
201 | Canucks (Jets) |
202 | Sabres (Ducks) |
203 | Flames (Hurricanes) |
204 | Stars |
205 | Panthers (Islanders) |
206 | Stars (Blackhawks) |
207 | Bruins |
208 | Ducks (Flames) |
209 | Panthers |
210 | Kings |
211 | Jets (Rangers) |
212 | Red Wings |
213 | Sabres |
214 | Ducks (Avalanche) |
215 | Flames (Lightning) |
216 | Coyotes |
217 | Devils (Flyers) |
218 | Maple Leafs (Canadiens) |
219 | Oilers |
220 | Capitals |
221 | Golden Knights |
222 | Kraken |
223 | Hurricanes (Sharks) |
224 | Predators |