Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 11 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0.883 | 3.48 | 1467 | 4 | 0 | 85 | 726 | 333 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 22 | 61 | 0 | 0 | 2 |
Jets | 11 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0.883 | 3.48 | 1467 | 4 | 0 | 85 | 726 | 333 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 22 | 61 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 68 | 24 | 22 | 2 | 0.883 | 3.48 | 2934 | 8 | 0 | 170 | 1452 | 666 | 0 | 0 | 0.600 | 10 | 44 | 122 | 0 | 0 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Jets | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 2.73 | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 2.73 | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 2.72 | 44 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|